<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wenn Statistiken t&#246;ten k&#246;nnten: Rambo in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/</link>
	<description>Wir machen nur unsere Arbeit...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11934</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11934</guid>
		<description>&quot;Rambo 3 erhielt von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) das Pr&#228;dikat „wertvoll“, dieses wurde dem Film aber nach heftigen Protesten wieder aberkannt.&quot;

Die FBW ist echt immer wieder f&#252;r nen Witz zu haben.. genial :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rambo 3 erhielt von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) das Pr&#228;dikat „wertvoll“, dieses wurde dem Film aber nach heftigen Protesten wieder aberkannt.&#8221;</p>
<p>Die FBW ist echt immer wieder f&#252;r nen Witz zu haben.. genial <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: el-flojo</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11802</link>
		<dc:creator>el-flojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11802</guid>
		<description>@Kalli:
Ja, was die Spr&#252;che angeht, ist LBS ganz schwer zu toppen. &quot;Du musst sie in Mehr rollen...&quot; :-D
Und was den ersten Rambo angeht - der ist hierzulande ja sogar mit dem Pr&#228;dikat besonders wertvoll ausgezeichnet worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kalli:<br />
Ja, was die Spr&#252;che angeht, ist LBS ganz schwer zu toppen. &#8220;Du musst sie in Mehr rollen&#8230;&#8221; <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Und was den ersten Rambo angeht &#8211; der ist hierzulande ja sogar mit dem Pr&#228;dikat besonders wertvoll ausgezeichnet worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalli</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11772</link>
		<dc:creator>Kalli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11772</guid>
		<description>Leider sind die Spr&#252;che wirklich gro&#223;artig und der Film (Last Boy Scout) auch sonst gut gemacht. Aber die Art und Weise, wie da mit Gewalt umgegangen wird, finde ich wirklich und v&#246;llig ironiefrei absto&#223;end. Gerade in der Kombination mit locker-flockigen Spr&#252;chen. Kein Vergleich zu Stirb Langsam, da gibts die Spr&#252;che auch, aber da wird - obwohl man ja gar keine riesen Anspruchsmesslatte anlegen will, da es ja nunmal ein Actionfilm sein soll - doch wenigstens etwas W&#252;rde und Respekt vor dem menschlichen Leben gewahrt. 

&#220;brigens durchaus auch bei Rambo I, kein schlechter Film, finde ich... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind die Spr&#252;che wirklich gro&#223;artig und der Film (Last Boy Scout) auch sonst gut gemacht. Aber die Art und Weise, wie da mit Gewalt umgegangen wird, finde ich wirklich und v&#246;llig ironiefrei absto&#223;end. Gerade in der Kombination mit locker-flockigen Spr&#252;chen. Kein Vergleich zu Stirb Langsam, da gibts die Spr&#252;che auch, aber da wird &#8211; obwohl man ja gar keine riesen Anspruchsmesslatte anlegen will, da es ja nunmal ein Actionfilm sein soll &#8211; doch wenigstens etwas W&#252;rde und Respekt vor dem menschlichen Leben gewahrt. </p>
<p>&#220;brigens durchaus auch bei Rambo I, kein schlechter Film, finde ich&#8230; <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: el-flojo</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11770</link>
		<dc:creator>el-flojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11770</guid>
		<description>@Kalli:
Wenn&#039;s denn helfen w&#252;rde! Ich guck doch schon den ganzen Tag. ;-)
Und trotzdem ist Last Boy Scout gro&#223;artig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kalli:<br />
Wenn&#8217;s denn helfen w&#252;rde! Ich guck doch schon den ganzen Tag. <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Und trotzdem ist Last Boy Scout gro&#223;artig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogabfertigung Nürnberg</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11769</link>
		<dc:creator>Blogabfertigung Nürnberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11769</guid>
		<description>&quot;Guckt mehr Pornos.&quot;

LOL! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Guckt mehr Pornos.&#8221;</p>
<p>LOL! <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kalli</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11768</link>
		<dc:creator>Kalli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11768</guid>
		<description>Ich fand den Trailer unertr&#228;glich grauenhaft und habe bis jetzt gehofft, dass dieser Dreck nie ins Kino kommt. Je &#228;lter ich werde, desto weniger Verst&#228;ndnis habe ich f&#252;r diese gewaltverherrlichenden Jungsfilme. Ich kann auch Lethal Weapon oder (besonders ekelhaft) Last Boy Scout nicht mehr sehen. Dreck. Schund. Schrott. Mist. 

Aber die Grafik ist lustig, schade, dass sie Werbung f&#252;r den Film macht und dass er &#252;berall im Gespr&#228;ch ist.

Guckt mehr Pornos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand den Trailer unertr&#228;glich grauenhaft und habe bis jetzt gehofft, dass dieser Dreck nie ins Kino kommt. Je &#228;lter ich werde, desto weniger Verst&#228;ndnis habe ich f&#252;r diese gewaltverherrlichenden Jungsfilme. Ich kann auch Lethal Weapon oder (besonders ekelhaft) Last Boy Scout nicht mehr sehen. Dreck. Schund. Schrott. Mist. </p>
<p>Aber die Grafik ist lustig, schade, dass sie Werbung f&#252;r den Film macht und dass er &#252;berall im Gespr&#228;ch ist.</p>
<p>Guckt mehr Pornos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Groove</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11766</link>
		<dc:creator>David Groove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11766</guid>
		<description>hehe, ich finds gut dass der alte silvester sich weder auszieht um zu t&#246;ten noch sex im djungel macht. 
ich hatte mir immer mal vorgenommen sowas zu z&#228;hlen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, ich finds gut dass der alte silvester sich weder auszieht um zu t&#246;ten noch sex im djungel macht.<br />
ich hatte mir immer mal vorgenommen sowas zu z&#228;hlen <img src='http://denkfabrikblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: el-flojo</title>
		<link>http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/comment-page-1/#comment-11764</link>
		<dc:creator>el-flojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denkfabrikblog.de/2008/01/30/wenn-statistiken-toeten-koennten-rambo-in-zahlen/#comment-11764</guid>
		<description>Mein Fehler. Ich dachte du konntest die Grafik &#252;berhaupt nicht sehen. Dass du die Lesbarkeit meinst, schnall ich erst jetzt. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Fehler. Ich dachte du konntest die Grafik &#252;berhaupt nicht sehen. Dass du die Lesbarkeit meinst, schnall ich erst jetzt. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
